Typ | Umístění | Kategorie | Auto | Cena | Žádost provádí |
---|---|---|---|---|---|
Brusel - Letiště Zaventem (7 dny) | Económicos | Renault Clio ou ?quivalent | €28.01 / den | 1 day and 18 hours ago | |
Brusel - Letiště Zaventem (7 dny) | Económicos | Smart Forfour ou ?quivalent | €28.71 / den | 2 days and 9 hours ago | |
Brusel - Letiště Zaventem (7 dny) | Económicos | Volkswagen Polo ou ?quivalent | €18.71 / den | 3 days and 5 hours ago | |
Brusel - Letiště Zaventem (7 dny) | Económicos | Opel Corsa ou ?quivalent | €16.52 / den | 24 days and 3 hours ago | |
Brusel - Letiště Zaventem (7 dny) | Económicos | Ford Fiesta ou ?quivalent | €22.07 / den | 25 days and 6 hours ago |
Ekonomika autopůjčovny jsou skvělé vozidla pro, když se potřebujete dostat do úzkých parkovacích míst nebo úzkých vozovkách.většina vozidel ekonomiky na silnici jsou hatchbacky, které jsou kratší než kompaktní vozidla. Jsou to nádherné vozidla řídit, pokud chcete něco, co šetří vaše peníze na plyn. Koneckonců, oni vám více kilometrů za galon, než většina vozidla na silnici.
Nyní, auta s nízkou spotřebou Ninove lze pronajmout buď obchodní nebo osobní použití. Ať už je to North American nebo evropského hospodářství nebo hospodářství Elite, vozidlo může až dva dospělí, dvě děti, a průměrné velikosti kufr a cestovní taška.
Možná se divíte, co vozidlo modely jsou klasifikovány jako ekonomiky. Tato vozidla jsou:
Podívejte se na ekonomiku vozidel